AP college football poll: Cincinnati up to No. 2; Purdue snaps poll drought; Air Force gains more votes – The Denver Post
October 17, 2021POLL POINTS
IN
OUT
CONFERENCE CALL
RANKED vs. RANKED
AP college football poll
School | Record | Points | Pvs. |
1. Georgia (63) | 7-0 | 1,575 | 1 |
2. Cincinnati | 6-0 | 1,483 | 3 |
3. Oklahoma | 7-0 | 1,434 | 4 |
4. Alabama | 6-1 | 1,393 | 5 |
5. Ohio State | 5-1 | 1,252 | 6 |
6. Michigan | 6-0 | 1,214 | 8 |
7. Penn State | 5-1 | 1,116 | 7 |
8. Oklahoma State | 6-0 | 1,082 | 12 |
9. Michigan State | 7-0 | 1,076 | 10 |
10. Oregon | 5-1 | 1,054 | 9 |
11. Iowa | 6-1 | 1,048 | 2 |
12. Ole Miss | 5-1 | 879 | 13 |
13. Notre Dame | 5-1 | 763 | 14 |
14. Coastal Carolina | 6-0 | 736 | 15 |
15. Kentucky | 6-1 | 723 | 11 |
16. Wake Forest | 6-0 | 629 | 16 |
17. Texas A&M | 5-2 | 536 | 21 |
18. North Carolina State | 5-1 | 485 | 22 |
19. Auburn | 5-2 | 397 | – |
20. Baylor | 6-1 | 378 | – |
21. SMU | 6-0 | 358 | 23 |
22. San Diego State | 6-0 | 284 | 24 |
23. Pittsburgh | 5-1 | 177 | – |
24. UTSA | 7-0 | 104 | – |
25. Purdue | 4-2 | 68 | – |
Dropped out of rankings: Arkansas (17), Arizona State (18), Brigham Young (19), Florida (20), Texas (25). | |||
Others receiving votes: Clemson 64, Utah 43, Arkansas 29, Brigham Young 21, Air Force 19, Iowa State 14, Louisiana-Lafayette 13, Arizona State 7, Florida 7, UCLA 4, Houston 2, LSU 2, Virginia 1. |
Source: Read Full Article